| [返回首页] [总体数据] [详细记录] [年统计] [月统计] [周统计] [日统计] [来路统计] [页面统计] [软件统计] [管理] |
| 详细记录 | ||||
|
时间 |
操作系统 |
浏览器 |
来访ip |
来源地址 |
| 2009-1-7 20:46:40 | Windows XP | IE 6.0 | 116.207.166.129 | http://www.hbycrs.com/public/news.asp?id=98 |
| 2009-1-7 20:46:07 | Windows XP | IE 6.0 | 116.207.166.129 | http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&newwindow=1&client=pub-5012454040826830&channel=sou&prog=aff&domains=www.baixing.com&q=%E5%AE%9C%E6%98%8C%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%B5%8B%E9%87%8F&start=100&sa=N |
| 2009-1-7 20:23:09 | Windows XP | IE 6.0 | 58.50.163.247 | |
| 2009-1-7 20:21:40 | Windows XP | IE 6.0 | 221.233.109.147 | |
| 2009-1-7 20:18:12 | Windows XP | IE 6.0 | 58.50.163.247 | |
| 2009-1-7 20:15:36 | Windows XP | IE 6.0 | 221.233.109.147 | http://www.hbycrs.com/ |
| 2009-1-7 20:15:32 | Windows XP | IE 6.0 | 221.233.109.147 | http://www.hbycrs.com/ |
| 2009-1-7 20:15:29 | Windows XP | IE 6.0 | 221.233.109.147 | |
| 2009-1-7 20:07:42 | Windows XP | IE 6.0 | 61.136.223.80 | http://www.hbycrs.com/ |
| 2009-1-7 20:00:43 | Windows XP | IE 6.0 | 221.233.109.147 | http://www.hbycrs.com/ |
| 2009-1-7 20:00:42 | Windows XP | IE 6.0 | 221.233.109.147 | http://www.hbycrs.com/ |
| 2009-1-7 19:59:23 | Windows XP | IE 6.0 | 221.233.109.147 | http://www.hbycrs.com/ |
| 2009-1-7 19:59:22 | Windows XP | IE 6.0 | 221.233.109.147 | http://www.hbycrs.com/ |
| 2009-1-7 19:59:11 | Windows XP | IE 6.0 | 221.233.109.147 | http://www.hbycrs.com/ |
| 2009-1-7 19:58:26 | Windows XP | IE 6.0 | 61.136.223.80 | http://www.hbycrs.com/ |
| 2009-1-7 19:57:32 | Windows XP | IE 6.0 | 221.233.109.147 | |
| 2009-1-7 19:55:03 | Windows XP | IE 6.0 | 61.136.223.80 | http://www.hbycrs.com/ |
| 2009-1-7 19:54:37 | Windows XP | IE 6.0 | 61.136.223.80 | |
| 2009-1-7 19:46:02 | Windows XP | IE 6.0 | 58.50.175.159 | http://www.hbycrs.com/jxzy/index.asp?cataid=13 |
| 2009-1-7 19:45:58 | Windows XP | IE 6.0 | 58.50.175.159 | http://www.hbycrs.com/zxzx/index.asp?cataid=18 |
| 2009-1-7 19:45:40 | Windows XP | IE 6.0 | 58.50.175.159 | http://www.hbycrs.com/pxtd/index.asp?cataid=20 |
| 2009-1-7 19:45:26 | Windows XP | IE 6.0 | 58.50.175.159 | http://www.hbycrs.com/pxtd/index.asp?cataid=20 |
| 2009-1-7 19:45:17 | Windows XP | IE 6.0 | 58.50.175.159 | http://www.hbycrs.com/zxxx/index.asp?cataid=6 |
| 2009-1-7 19:44:56 | Windows XP | IE 6.0 | 58.50.175.159 | http://www.hbycrs.com/ |
| 2009-1-7 19:44:27 | Windows XP | IE 6.0 | 58.50.175.159 | http://www.hbycrs.com/pxcs/index.asp?cataid=10 |
| 2009-1-7 19:44:16 | Windows XP | IE 6.0 | 58.50.175.159 | http://www.hbycrs.com/pxcs/index.asp?cataid=10 |
| 2009-1-7 19:44:03 | Windows XP | IE 6.0 | 58.50.175.159 | http://www.hbycrs.com/ |
| 2009-1-7 19:43:25 | Windows XP | IE 6.0 | 58.50.175.159 | |
| 2009-1-7 19:42:28 | Windows XP | IE 6.0 | 116.207.166.129 | http://www.hbycrs.com/pxcs/index.asp?cataid=29 |
| 2009-1-7 19:42:08 | Windows XP | IE 6.0 | 116.207.166.129 | http://www.hbycrs.com/ |
| << [1] [2] [3] [4] [5] [6] >> ..页次:1/3042页 每页:30 总访问人数:91232 | ||||
|
copy2004 all rights 宜昌市三木网络技术有限公司 版本:v1.0 程序制作:宜昌三木 授权给1使用 |